Inilah 126 Daftar Kawasan Industri di Indonesia – Kawasan industri umumnya mencakup fasilitas kombinasi yang terdiri dari peralatan pabrik, penelitian, laboratorium, bangunan perkantoran, serta bank. Sebagian besar kawasan industri terletak di daerah-daerah di mana lingkungan kondusif untuk kegiatan industri.
Kawasan industri juga kerap ditunjang dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka, dan sebagainya.
Kawasan Industri Meningkatkan Pendapatan Kawasan industri menjadi salah satu konsentrasi pemerintah, karena kawasan ini dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan), menyediakan lapangan kerja, dan menarik investasi.
Di Indonesia untuk saat ini tercatar ada 126 kawasan industry, berikut daftar Kawasan industry dari Aceh sampai dengan Irian jaya.
NO | NAMA KAWASAN | PENGELOLA | LOKASI | LUAS LAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | Kawasan Industri Aceh – Ladong | Pengelola: PT. Pembangunan Aceh | Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam | 66,00 Ha |
2 | Bintan Inti Industrial Estate | Pengelola: PT. Bintan Inti Industrial Estate | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | 325,00 Ha |
3 | Kawasan Industri Wiraraja | Pengelola: PT Wiraraja Indonesia | Kota Batam, Kepulauan Riau | 78,00 Ha |
4 | Batamindo Industrial Park | Pengelola: PT Batamindo Investment Cakrawala | Kota Batam, Kepulauan Riau | 320,00 Ha |
5 | Panbil Industrial Estate | Pengelola: PT. Nusatama Properta Panbil | Kota Batam, Kepulauan Riau | 170,00 Ha |
6 | Bintang Industrial Park | Pengelola: PT. Bintang Propertindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 6,00 Ha |
7 | Latrade Industrial Park | Pengelola: PT. Latrade Batam Indonesia | Kota Batam, Kepulauan Riau | 60,00 Ha |
8 | Puri Industrial Park 2000 | Pengelola: PT. Teluk Pantaran Indah | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,00 Ha |
9 | Tunas Industrial Estate | Pengelola: PT. Tritunas Bangun Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 63,89 Ha |
10 | Union Industrial Park | Pengelola: PT. Union Batam Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,50 Ha |
11 | Kabil Integrated Industrial Park | Pengelola: PT. Kabil Indonusa Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 539,00 Ha |
12 | West Point Maritime Industrial Park | Pengelola: PT. Batam Sentralindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 240,00 Ha |
13 | Executive Industrial Park | Pengelola: PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,83 Ha |
14 | Sarana Industrial Point | Pengelola: PT. Pertama Sarana Unggulan | Kota Batam, Kepulauan Riau | 12,00 Ha |
15 | Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi | Pengelola: PT Sekupang Makmur Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 31,73 Ha |
16 | Cammo Industrial Park | Pengelola: PT. Aaman Properti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 152,00 Ha |
17 | Citra Buana Industrial Park I | Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
18 | Citra Buana Industrial Park II | Pengelola: PT. Citra Buana Batam Industri | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
19 | Citra Buana Industrial Park III | Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,00 Ha |
20 | Hijrah Industrial Park | Pengelola: PT Hijrah Karya Mandiri | Kota Batam, Kepulauan Riau | 7,00 Ha |
21 | Indah Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 16,00 Ha | |
22 | Kara Industrial Park | Pengelola: PT Kara Primanusa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 13,00 Ha |
23 | Kawasan Industri Malindo Cipta Perkasa | Pengelola: PT. Malindo Cipta Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 23,00 Ha |
24 | Mega Cipta Industrial Park | Pengelola: PT. Mega Cipta Adi Persada | Kota Batam, Kepulauan Riau | 5,00 Ha |
25 | Taiwan International Park | Pengelola: PT. Sigma United Internasional | Kota Batam, Kepulauan Riau | 54,00 Ha |
26 | Tunas Industri Kabil | Pengelola: PT. Rancha Cakra Semestas | Kota Batam, Kepulauan Riau | 26,00 Ha |
27 | Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Pengelola: PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | 500,00 Ha |
28 | Kawasan Berikat Nusantara | Pengelola: PT. Kawasan Berikat Nusantara | Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | 594,70 Ha |
29 | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | Pengelola: PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 205,00 Ha |
30 | Bekasi International Industrial Estate | Pengelola: PT. Hyundai Inti Development | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 200,00 Ha |
31 | MM2100 Industrial Town BFIE | Pengelola: PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, PT. Bekasi Mitra IE, PT. Bekasi Surya Pratama | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
32 | MM2100 Industrial Town MMID | Pengelola: PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 805,00 Ha |
33 | Kawasan Industri Jababeka | Pengelola: PT. Jababeka Infrastruktur | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 2.267,00 Ha |
34 | East Jakarta Industrial Park | Pengelola: PT. East Jakarta Industrial Park | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 320,00 Ha |
35 | Kawasan Industri Gobel | Pengelola: PT. Gobel Dharma Nusantara | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 54,00 Ha |
36 | Kawasan Industri Marunda Center | Pengelola: PT. Tegar Primajaya; PT. Multikarya Hasilprima | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 600,00 Ha |
37 | Greenland International Industrial Center (GIIC) | Pengelola: PT. Puradelta Lestari, Tbk ; PT. Pembangunan Deltamas | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
38 | Kawasan Industri Lippo Cikarang | Pengelola: PT. Lippo Cikarang Tbk | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 1.645,00 Ha |
39 | Kawasan Pura Delta IE | Pengelola: PT. Pembangunan Deltamas | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 0,00 Ha |
40 | Cibinong Center Industrial Estate | Pengelola: PT. Cibinong Center Industrial Estate | Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 102,69 Ha |
41 | Kawasan Industri Sentul | Pengelola: PT. Bogorindo Cemerlang | Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 120,00 Ha |
42 | Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) | Pengelola: PT. Indotaisei Indah Development | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 694,20 Ha |
43 | Kawasan Industri Kujang Cikampek | Pengelola: PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 110,00 Ha |
44 | Kawasan Industri Mitrakarawang | Pengelola: PT. Mitra Karawang Jaya | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 500,00 Ha |
45 | Karawang International Industrial City | Pengelola: PT. Maligi Permata Industrial Estate; PT Karawang Tatabina Industrial Estate; PT Harapan Anang Bakri & Sons | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.347,00 Ha |
46 | Suryacipta IE | Pengelola: PT. Suryacipta Swadaya | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.400,00 Ha |
47 | Mandalapratama Permai Industrial Estate | Pengelola: PT. Mandalapratama Permai | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 237,50 Ha |
48 | Podomoro Industrial Park | Pengelola: PT. Alam Makmur Indah | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 542,00 Ha |
49 | Kawasan Industri Artha Industrial Hill | Pengelola: PT. Daya Kencanasia; PT. Karawang Cipta Persada | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 390,00 Ha |
50 | Kawasan Industri GT Tech Park | Pengelola: PT. Bintang Puspita Dwikarya | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
51 | Karawang New Industrial City | Pengelola: PT. CFLD Karawang New Industry City Development | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 205,00 Ha |
52 | Kawasan Industri Pertiwi Lestari | Pengelola: PT. Pertiwi Lestari | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 791,28 Ha |
53 | Karawang Jabar Industrial Estate | Pengelola: PT. Karawang Jabar Industrial Estate | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
54 | Kertajati Industrial Estate Majalengka | Pengelola: PT. Dwipapuri Abadi | Kabupaten Majalengka, Jawa Barat | 200,00 Ha |
55 | Kota Bukit Indah Industrial City | Pengelola: PT. Besland Pertiwi | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.426,00 Ha |
56 | Kawasan Industri Lion | Pengelola: PT. Singa Purwakarta Jaya | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 50,00 Ha |
57 | Kawasan Industri SKI | Pengelola: PT. Sumber Karja International | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 0,00 Ha |
58 | Kawasan Industri MOS/Jatiluhur Industrial Smart City | Pengelola: PT. Multi Optima Sentosa | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.200,00 Ha |
59 | Suryacipta Subang Smartpolitan | Pengelola: PT. Bumi Aman Sejahtera; PT. Surya Siti Indotama; PT. Aneka Bumi Citpta; PT. Jasa Semesta Utama | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 514,20 Ha |
60 | Kawasan industri Taifa | Pengelola: PT. Taifa Jaya | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 0,00 Ha |
61 | Kawasan Industri Sukabumi | Pengelola: PT. Bogorindo Cemerlang | Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 220,00 Ha |
62 | Kawasan Industri Bogorindo Sukabumi | Pengelola: PT. Bogorindo Cemerlang | Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 0,00 Ha |
63 | Kawasan Industri Rancaekek | Pengelola: PT. Dwipapuri Abadi | Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 200,00 Ha |
64 | KITB | Pengelola: PT Kawasan Industri Terpadu Batang | Jawa Tengah | 450,00 Ha |
65 | Kawasan Indsutri Segajung | Pengelola: PT. Perkebunan dan Industri Segajung | Kabupaten Batang, Jawa Tengah | 0,00 Ha |
66 | Kawasan Industri Cilacap | Pengelola: PD Kawasan Industri Cilacap | Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | 130,00 Ha |
67 | Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung | Pengelola: PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | Kabupaten Demak, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
68 | Kawasan Industri Kendal | Pengelola: PT. Kawasan Industri Kendal | Kabupaten Kendal, Jawa Tengah | 994,00 Ha |
69 | Kawasan Industri Wijayakusuma | Pengelola: PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | Kota Semarang, Jawa Tengah | 250,00 Ha |
70 | Tanjung Emas Export Processing Zone | Pengelola: PT. Lamicitra Nusantara Tbk | Kota Semarang, Jawa Tengah | 101,00 Ha |
71 | BSB Industrial Park | Pengelola: PT. Karyadeka Alam Lestari | Kota Semarang, Jawa Tengah | 112,00 Ha |
72 | Kawasan Industri Terboyo Semarang | Pengelola: PT. Merdeka Wirastama | Kota Semarang, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
73 | Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park | Pengelola: PT. Yogyakarta Isti Parama | Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta | 335,00 Ha |
74 | Kawasan Industri Gresik | Pengelola: PT. Kawasan Industri Gresik | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 140,00 Ha |
75 | Maspion Industrial Estate | Pengelola: PT. Maspion Industrial Estate | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 1.143,00 Ha |
76 | Java Integrated Industrial and Port Estate | Pengelola: PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 2.961,00 Ha |
77 | Ngoro Industrial Park | Pengelola: PT Intiland Sejahtera | Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 550,00 Ha |
78 | Pasuruan Industrial Estate Rembang | Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur | 563,00 Ha |
79 | Sidoarjo Industrial Estate Berbek | Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 87,00 Ha |
80 | Kawasan Industri Safe N Lock | Pengelola: PT. Makmur Berkah Ananda | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 147,25 Ha |
81 | Kawasan Industri SiRIE | Pengelola: PT Bhumi Kencana Sejahtera | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 105,00 Ha |
82 | Kawasan Industri Tuban | Pengelola: PT Kawasan Industri Gresik | Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 227,00 Ha |
83 | Surabaya Industrial Estate Rungkut | Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | Kota Surabaya, Jawa Timur | 332,00 Ha |
84 | Kawasan Industri Nikomas Gemilang | Pengelola: PT. Nikomas Gemilang | Kabupaten Serang, Banten | 200,00 Ha |
85 | Modern Cikande Industrial Estate | Pengelola: PT Modern Industrial Estate | Kabupaten Serang, Banten | 3.175,00 Ha |
86 | Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande | Pengelola: PT. Mustika Lodan | Kabupaten Serang, Banten | 662,00 Ha |
87 | Kawasan Industri SBS | Pengelola: PT. Sumber Bina Sukses | Kabupaten Serang, Banten | 105,00 Ha |
88 | Kawasan Industri Terpadu Wilmar | Pengelola: PT. Kawasan Industri Terpadu Wilmar | Kabupaten Serang, Banten | 735,00 Ha |
89 | Sumber Bina Sukses | Pengelola: PT. Sumber Bina Sukses | Kabupaten Serang, Banten | 215,00 Ha |
90 | Millenium Industrial Estate | Pengelola: PT Bumi Citra Permai | Kabupaten Serang, Banten | 1.800,00 Ha |
91 | Kawasan Industri Pasar Kemis | Pengelola: PT Putera Daya Perkasa | Kabupaten Tangerang, Banten | 73,54 Ha |
92 | Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas | Pengelola: PT Mitratangerang Bhumimas | Kabupaten Tangerang, Banten | 250,00 Ha |
93 | Kawasan Industri Purati Kencana Alam | Pengelola: PT. Purati Kencana Alam | Kabupaten Tangerang, Banten | 70,00 Ha |
94 | Griya Idola Industrial Park | Pengelola: PT. Jabar Utama Wood Industry | Kabupaten Tangerang, Banten | 99,18 Ha |
95 | Kawasan Industri Pancapuri | Pengelola: PT. Irama Gemilang Lestari | Kabupaten Tangerang, Banten | 72,00 Ha |
96 | Krakatau Industrial Estate Cilegon | Pengelola: PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon | Kota Cilegon, Banten | 1.030,00 Ha |
97 | Kawasan Industri Sumber rezeki | Pengelola: PT. Jabar Utama Wood Industry | ||
98 | Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD | Pengelola: PT Bumi Serpong Damai | Kota Tangerang Selatan, Banten | 200,00 Ha |
99 | Kawasan Industri Sei Mangkei (KEK) | Pengelola: PT Kawasan Industri Nusantara | Sumatera Utara | 1.933,80 Ha |
100 | Medanstar Industrial Estate | Pengelola: PT. Tamoratama Prakarsa | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 105,00 Ha |
101 | Kawasan Industri Medan | Pengelola: PT. Kawasan Industri Medan (Persero) | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 960,00 Ha |
102 | Kawasan Industri Sei Mangkei | Pengelola: PT. KINRA | Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara | 1.933,80 Ha |
103 | Ketapang Ecology and Agriculture Forestery Industrial Park | Pengelola: PT. Ketapang Ecology and Agriculture Forestery | Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara | 91,18 Ha |
104 | Kawasan Industri KBS | Pengelola: PT Ketapang Bangun Sarana | Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara | 2.150,00 Ha |
105 | Kawasan Industri Surya Borneo | Pengelola: PT Surya Borneo Industri | Kalimantan Tengah | 96,00 Ha |
106 | Kawasan Industri Batu Licin | Pengelola: PT. Aditya Prima Perkasa; PT. Bumi Cipta Khatulistiwa; PT. Selaras Cipta Lestari; PT. Tumbuh Sejahtera Bersama; PT. Wana Cipta Sejahtera | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 307,76 Ha |
107 | Kawasan Industri Batuta / BCIP | Pengelola: PT Batuta Chemical Industrial Park | Kalimantan Timur | 943,80 Ha |
108 | Kawasan Industri Kariangau | Pengelola: Perusda Melati Bhakti Satya | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 300,00 Ha |
109 | Kaltim Industrial Estate | Pengelola: PT. Kaltim Industrial Estate | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 346,00 Ha |
110 | Kawasan Industri ATI | Pengelola: PT Anugrah Tambang Indonesia | Sulawesi Tengah | 20,83 Ha |
111 | ESKI (Enam Sembilan Kawasan Industri) | Pengelola: PT Enam Sembilan Kawasan Industri | Sulawesi Tengah | 1.000,00 Ha |
112 | Kawasan Industri VDNI | Pengelola: PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park | Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengah | 1.537,17 Ha |
113 | Kawasan Industri Morowali | Pengelola: PT Indonesia Morowali Industrial Park | Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah | 2.000,00 Ha |
114 | Kawasan Industri Stardust | Pengelola: PT Stardust Estate Investment | Kabupaten Morowali Tengah, Sulawesi Tengah | 712,80 Ha |
115 | Kawasan Industri Palu | Pengelola: PT Bangun Palu Sulteng | Kota Palu, Sulawesi Tengah | 1.500,00 Ha |
116 | Kawasan Industri Makasar | Pengelola: PT. KIMA | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 332,00 Ha |
117 | Padang Industrial Park | Pengelola: PT. Padang Industrial Park | Kota Padang, Sumatera Barat | 616,00 Ha |
118 | Kawasan Industri Teluk Weda | Pengelola: PT Indonesia Wedabay Industrial Park | Kabupaten Halmahera, Maluku Utara | 538,00 Ha |
119 | Kawasan Industri EFI | Pengelola: PT. Emerald Ferrochromium Industry | Kabupaten Siak, Riau | 601,79 Ha |
120 | Kawasan industri Tanjung Buton | Pengelola: PT. Kawasan Industri Tanjung Buton | Kota Dumai, Riau | 600,00 Ha |
121 | Kawasan Industri Dumai | Pengelola: PT. Kawasan Industri Dumai | Kota PekanBaru, Riau | 1.731,00 Ha |
122 | Kawasan Industri Tenayan | Pengelola: PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru | Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | 256,00 Ha |
123 | Kawasan Industri Tanjung Enim | Pengelola: PT. Bukit Asam | Kota Bandar Lampung, Lampung | 0,00 Ha |
124 | Kawasan Industri Lampung | Pengelola: PT. Kawasan Industri Lampung | Kota Bandar Lampung, Lampung | 126,00 Ha |
125 | KI Waylaga Bizpark | Pengelola: PT. Griya Lestari Jaya | Kota Bandar Lampung, Lampung | 50,70 Ha |
126 | Kawasan Industri Sadai | Pengelola: PT. Ration Bangka Abadi | Kabupaten Bangka selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 400,00 Ha |
Semoga artikel dengan judul Inilah 126 Daftar Kawasan Industri di Indonesia bermanfaat tertama buat para investor maupun perorangan yang sedang mencari kerja. Baca juga 27 daftar perusahaan dengan gaji terbesar di Indonesia.