Daftar Perusahaan Oil and Gas di Indonesia – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki industri minyak dan gas bumi yang luas, mulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak serta gas, pengolahan dan pemurnian, hingga distribusi dan perdagangan produk energi.
Bagi pelaku bisnis, supplier industri, kontraktor, procurement, pencari kerja, maupun pihak yang sedang melakukan riset pasar, informasi mengenai daftar perusahaan oil and gas di Indonesia dapat menjadi referensi awal untuk mengetahui nama perusahaan, lokasi kantor, serta informasi kontak yang pernah tercatat.
Pada halaman ini kami menyajikan daftar perusahaan oil and gas yang dikelompokkan menjadi sektor hulu (upstream) dan hilir (downstream), lengkap dengan alamat serta nomor telepon/fax sebagaimana tercantum dalam sumber direktori yang digunakan.
Catatan penting: daftar berikut merupakan data historis dari direktori yang menjadi sumber transkripsi. Nama perusahaan, alamat, nomor telepon, struktur perusahaan, maupun status operasional dapat berubah. Karena itu, informasi ini sebaiknya digunakan sebagai referensi awal dan diverifikasi kembali sebelum digunakan untuk kebutuhan bisnis, penawaran, procurement, atau komunikasi resmi.
Daftar Perusahaan Oil and Gas Sektor Hulu (Upstream)
Sektor hulu minyak dan gas berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, pengeboran, pengembangan lapangan, serta produksi minyak dan gas bumi.
Berikut daftar perusahaan sektor hulu yang tercantum dalam sumber:
| No | Nama Perusahaan | Alamat / Lokasi | Telepon / Fax |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerada Hess Indonesia | Central Senayan I, 5rd Floor; Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 | (021) 572-5744 / F: (021) 572-5733 |
| 2 | Anadarko Indonesia Company | Jakarta Stock Exchange Building Tower I, 29th Floor, Suite 2902; Jl. Jend. Sudirman Kav 52–53, Jakarta 12190 | (021) 30061600 / F: (021) 30061699 |
| 3 | Asia Petroleum | Artha Graha Building 16th Floor Suite 1602; Jl. Jend. Sudirman Kav 52–53, Jakarta | (021) 5152247 |
| 4 | BP Indonesia | Perkantoran Hijau Arkadia; Jl. Letjen TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520; PO Box 1063/JKT 10010 | (021) 788-38000, 788-38333 / F: (021) 785-49162 |
| 5 | BOB Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu | Menara Bank Danamon Lantai 20; Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 | (021) 5799-1552 / F: (021) 5799-1553 |
| 6 | Bumi Parahyangan Ranhill Energia | Bapindo Plaza Mandiri Tower 22nd Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav. 54–55, Jakarta | (021) 5277002 |
| 7 | Chevron Pacific Indonesia | Gedung Sarana Jaya; Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Jakarta 10110 | (021) 351-2151 / F: (021) 351-2065, 351-2066 |
| 8 | ConocoPhillips Indonesia | Menara Mulia 3rd–5th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9–11, Jakarta 12930; Wisma 46 Kota BNI Lantai 20–24; Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 | (021) 5210-100, 5222-525; (021) 5742120, 5704464 / F: (021) 524-1730, 520-4600, 5742112, 5742113 |
| 9 | Chevron Indonesia Co | Sentral Senayan I Office Tower Lt. 14; Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 | (021) 573-1020 / F: (021) 573-1030 |
| 10 | CNOOC SES, Ltd | Jakarta Stock Exchange Building Tower I, 6th–9th Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, Jakarta 12190; PO BOX 2759 | (021) 5151001 / F: (021) 5151051 |
| 11 | CITIC Seram Energy Limited | Menara Citibank Lantai 3–6; Jl. Metro Pondok Indah Kav II BA, Jakarta Selatan 12310 | (021) 7662840 / F: (021) 7662845 |
| 12 | Core Lab | Kawasan Komersial Cilandak; Jl. Cilandak KKO, Jakarta 12560 | (021) 78012560 |
| 13 | ENI Indonesia | Kuningan Plaza, South Tower Suite 901; Jl. HR Rasuna Said Kav C 11–14, Jakarta 12940 | (021) 3000-3200 ext. 2810 / F: (021) 3000-3230 |
| 14 | ExxonMobil Oil Indonesia Inc. | Wisma GKBI 27th–30th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71–73, Jakarta 12870 | (021) 574-0707 / F: (021) 574-0606 |
| 15 | Energy Equity (Sengkang) | Epic Plaza 89, 8th Floor–Suite 802; Jl. HR Rasuna Said Kav X–7 No. 6, Jakarta 12940 | (021) 5222806 / F: (021) 5222807 |
| 16 | Elnusa | Graha Elnusa 7th Floor; Jl. TB Simatupang Kav 1 B, Jakarta | (021) 78841201 |
| 17 | EMP Kangean Ltd | Wisma Mulia 25th–26th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710 | (021) 25504880, 25504884 |
| 18 | Fairfield Indonesia | Graha Binakarsa 2nd Floor; Jl. HR Rasuna Said Kav C–18, Jakarta | (021) 52964565 / F: (021) 52964575 |
| 19 | Genting Oil | Citibank Tower 25th Floor Bapindo Plaza; Jl. Jend. Sudirman Kav 54–55, Jakarta | (021) 5273826 |
| 20 | Geofisik Petro Perdana | Wisma Mulia 27th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 42, Jakarta | (021) 5214567 |
| 21 | Geoservice | Jl. Minangkabau Barat 34, Jakarta 12960 | (021) 8305555 |
| 22 | Halmahera Petroleum Ltd | Graha Simatupang Lantai 7 Tower 1A; Jl. TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan | (021) 7890324, 7890882 / F: (021) 7814202 |
| 23 | HESS | Sentral Senayan I, Office Tower 5th Floor; Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 | (021) 5725744 / F: (021) 5725733 |
| 24 | Husky Oil (Madura) Ltd | Park View Plaza 5th Floor; Jl. Taman Kemang 27, Jakarta | (021) 71794777 / F: (021) 7194650 |
| 25 | Halliburton | Cilandak Commercial Estate Building 107M; Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta | (021) 7801100 |
| 26 | INPAROL PTE. LTD | Jln. H. Agus Salim No. 132, Jakarta Pusat | 310.1190 / F: 310.0014 |
| 27 | INPEX Corp | Mid Plaza 7th Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav 10–11, Jakarta 10220 | (021) 5700557 |
| 28 | Irian Petroleum Ltd | Sentra Maulia Lt. 7–Suite 715; Jl. H.R. Rasuna Said Kav-6 No. 8, Jakarta 12940 | 5290.7024/25/26 / F: 5290.7054 |
| 29 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | Sentra Mulia Lt. 7–Suite 715; Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta 12940 | 5290.7024/25/26 / F: 5290.7054 |
| 30 | JOB Pertamina–HED (Indonesia) Inc | Graha Simatupang Tower II A–D 5th Floor; Jl. TB Simatupang Kav 38, Jakarta 12540 | (021) 7828424 / F: (021) 7828868, 7829414/15/16 |
| 31 | JOB Pertamina–HESS Jambi Merang | Bapindo Plaza, Mandiri Tower 24th Floor; Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54–55, Jakarta 12190 | 5260909 / F: 526.1010 |
| 32 | JOB Pertamina–Golden Spike South Sumatera Ltd | Menara Rajawali 20th Floor; Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 | (021) 5761333 / F: (021) 5761737 |
| 33 | JOB Pertamina–Talisman (Ogan Komering) Ltd | Atrium Setiabudi 7th Floor; Jl. HR Rasuna Said Kav 62 Kuningan, Jakarta 12920 | (021) 52899930, 5250800 / F: (021) 5210668 |
| 34 | JOB Pertamina–Costa Internasional Group | Gedung Wisma Mulia Lt. 27; Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 | (021) 52906440 / F: (021) 52906441 |
| 35 | JOB Pertamina–ConocoPhillips (Sakakemang) Ltd | Mulia Tower 4th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9–11, Jakarta 12930 | 542.1932 / F: 524.2506 |
| 36 | JOB Pertamina–PetroChina East Java | Menara Mulia 10th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9–11, Jakarta 12930; PO BOX 120 Jakarta 10012 | (021) 5201622/80/82 / F: (021) 52900651/52 |
| 37 | JOB Pertamina–PetroChina Salawati | Landmark Building Tower B Lantai 18; Jl. Jend. Sudirman 1, Jakarta 12910 | (021) 5255491 ext. 101 / F: (021) 5254915 |
| 38 | JOB Pertamina–Suryaraya Teladan | Alamat dan kontak tidak tercantum lengkap pada cuplikan sumber | F: (021) 83708475 |
| 39 | JOB Pertamina–Mobil Langsa Inc. | Wisma GKBI, 27 Floor; Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10210 | 574.0707 / F: 571.0606 |
| 40 | JOB Pertamina–Medco Simenggaris Pty. Ltd | Menara Bidakara Lantai 18; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71–73, Jakarta 12870 | (021) 83793102 / F: (021) 83793101 |
| 41 | JOB Pertamina–Medco E&P Madura | Menara Bidakara Lt. 18; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71–73, Jakarta 12870 | 8379.3102 / F: 8379.3101 |
| 42 | Kondur Petroleum SA | Wisma Mulia 30th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710; PO Box 3415 JKT | (021) 52906100, 52906200 / F: (021) 52936300 |
| 43 | Kodeco Energy | Jakarta Stock Exchange Building Tower I, 10th Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav 52, Jakarta 12190 | (021) 5159277, 5159278 / F: (021) 5159336, 5151175 |
| 44 | Korea National Oil Corporation (KNOC) | Gedung BRI II, Lantai 17; Jl. Jend. Sudirman Kav 44–46, Jakarta 10210 | (021) 57932517 / F: (021) 57932519, 3907238 |
| 45 | Kalila (Korinci Baru) Operator Pty, Ltd | Wisma Mulia Lantai 27; Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 | (021) 5214567 / F: (021) 5201313 |
| 46 | PT. Kutai Etam Petroleum | Menara Anugrah Lantai 21, Kantor Taman E3.3; Jl. Mega Kuningan Lot 8.6–8.2, Jakarta 12950 | 5794.2299 / F: (021) 5795.0469 |
| 47 | Kalrez Petroleum (Seram) Ltd | Bidakara Building 12th–18th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71–73, Pancoran, Jakarta 12870 | (021) 83793125 / F: (021) 83793150 |
| 48 | Kufpec (Indonesia) Ltd | Menara Citibank 6th Floor; Jl. Metro Pondok Indah Kav II BA, Jakarta 12310; PO BOX 1097 JKS 12010 | (021) 7662840, 7662845 |
| 49 | KNOC Nemone Ltd | Gedung BRI II–17th Floor Suite 1702; Jl. Jend Sudirman No. 44–46, Jakarta 1210 | 5793.2517 / F: 5793.2519 |
| 50 | Lapindo Brantas, Inc | Wisma Mulia 28th Floor; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 42, Jakarta 12710 | (021) 52906336 / F: (021) 52906335 |
| 51 | Lemigas | Jl. Cileduk Raya Cipulir, Kebayoran Lama | (021) 7206032 |
| 52 | Lundin BV | Plaza Great River 8th Floor; Jl. HR Rasuna Said Kav X–2 No.1, Jakarta | (021) 5262611 / F: 536.2622 |
| 53 | Landmark BRI II Building | Jl. Jend Sudirman Kav. 44–46, Jakarta | (021) 30039000 |
| 54 | Medco E&P Indonesia | Gedung Perkantoran Bidakara Lantai 12–17; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71–73, Jakarta 12870 | (021) 83991010 / F: (021) 83991011 |
| 55 | Maraja Yapen Energy Ltd | Jl. R.S Fatmawati No. 31 A, Jakarta Selatan 12430 | 751.1177 / F: 765.8293 |
| 56 | Marathon International Petroleum Indonesia Ltd | Beltway Office Park, Building A, 4th Floor; Jl. T. B Simatupang No. 41, Jakarta 12550 | 789.1622 / F: 78884.3213 |
| 57 | Mobil Cepu Ltd | Wisma GKBI, 27th–30th Floor; Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 | 574.0707 / F: 571.0606 |
| 58 | Nation Petroleum (Rombebai) BV | Midplaza 2, 6th Floor, Suite 600; Jl. Jend. Sudirman Kav 10–11, Jakarta 10220 | (021) 25545700 / F: (021) 25545710 |
| 59 | Orna Internasional Ltd. | Graha Simatupang Lt. 7–Tower 1A; Jl. T.B. Simatupang Kav. 38, Jakarta 12540 | 789.0324, 789.0882 / F: 781.4204 |
| 60 | PT. Odira Energy Karang Agung | Perkantoran Permata Senayan Blok A/01; Jl. Tentara Pelajar–Patal Senayan, Jakarta 12210 | (021) 5794.0601, 5794.0602, 5794.4303 / F: 5794.4304 |
| 61 | Premier Oil Natuna | Jakarta Stock Exchange | (021) 515-1800 / F: (021) 515-1900 |
| 62 | PetroChina Internasional Ltd | Landmark Building Tower B 14–20th Floor; Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 10210 | (021) 57945230 |
| 63 | Petronas Carigali (Tanjung, Karapan, Muriah) Ltd | Citibank Tower Lt. 27 Bapindo Plaza; Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54–55, Jakarta 10270 | (021) 526.6661, 526.6667 / F: 526.6670, 5266760, 526.6770 |
| 64 | Petroselat, Ltd | Wisma BSC 11th Floor; Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160 | (021) 3862550 / F: (021) 3484648 |
| 65 | Pacific Oil & Gas | Jl. MH Thamrin No. 31, Jakarta | (021) 3149189 |
| 66 | PAMA | Kawasan Industri Pulo Gadung; Jl. Rawagelam I No. 9, Jakarta | (021) 4602016 |
| 67 | Pearl Energy Ltd | Graha Simatupang Tower I 6th Floor; Jl. HR Rasuna Said X–5 Kav 1–3, Jakarta 12590 | (021) 57903903 |
| 68 | Pearl Oil (Sebuku, Jambi, Basin Island, Salawati) Ltd | Graha Simatupang Tower I–6th Floor; Jl. T. B. Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan | 781.9978 / F: 782.8417 |
| 69 | Permintracer Petroleum Ltd | Wisma Pondok Indah, Suite 508; Jl. Sultan Iskandar Muda Blok V TA, Pondok Indah, Jakarta 12310 | (021) 769.7386, 769.7387 / F: 769.7388 |
| 70 | Provident Indonesia Energy LLC | Gedung Graha Irama Lt. 12 Suite D–E; Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1–2, Jakarta 12950 | 5289.2247, 5289.2248 / F: 5290.1488 |
| 71 | PT Pandawa Prima Lestari | Graha Cempaka Mas Blok D-24; Jl. Letjen. Suprapto, Jakarta 10640 | 4288.0347, 420.0169 / F: 4288.0348 |
| 72 | PT. Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu – Sumatera Selatan / DOH | Jl. Jend. Sudirman No. 3, Prabumulih 31122; additional DOH operational areas listed in source | (0713) 320112 / F: (0713) 320115, 321938, 390442; other branch contacts in source |
| 73 | PT. Pertamina (Persero) Unit Bisnis Pertamina EP (Jambi) | Wisma 46, Kota BNI 30th Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220; PO BOX 2858 Jakarta 10270 | (021) 2515211 / F: (021) 2515213 |
| 74 | Rio Tinto | Menara Kadin Indonesia 28th Floor; Jl. HR Rasuna Said Blok X–5 Kav 02–03, Jakarta 12950 | (0210 5274208 |
| 75 | Star Energy (Sebatik) LTD | Wisma Mulia Lt. 50; Jl. Gatot Subroto No. 4, Jakarta 12710 | (021) 52906060 / F: (021) 52906050, 5746545 |
| 76 | Santos Pty. Ltd | Ratu Plaza Office Tower Lt. 9; Jl. Jend. Sudirman Kav. 9, Jakarta 12060 | (021) 2700410 / F: (021) 7204503 |
| 77 | Sanyen Oil & Gas | Citibank Tower 25th Floor–Plaza Bapindo; Jl. Jend. Sudirman Kav. 54–55, Jakarta | 527.3828 / F: 527.3827 |
| 78 | Sinopec Int’l Petroleum E&P Co | Bapindo Plaza Lt. 19 Mandiri Tower; Jl. Jend. Sudirman Kav 54–55, Jakarta 12190 | (021) 5267511 / F: (021) 5267512 |
| 79 | SEBANA Ltd | Wisma 77 Lantai 10; Jl. S. Parman Kav.77 Slipi, Jakarta 11410; PO BOX 12521/JKB 11012 | (021) 5363136, 53660381, 5363137 / F: (021) 53651481 |
| 80 | PT SELE RAYA MERANGIN DUA | Gelael Building Lt. 3; Jl. Tebet Raya No. 8–10, Jakarta 12810 | (021) 8370.3608 / F: 8370.3612 |
| 81 | South Madura Exploration Company Pty. Ltd | World Trade Center 16th Floor; Jl. Jend Sudirman Kav. 29–31, Jakarta 12920 | (021) 521.1220 / F: (021) 512.1292 |
| 82 | SUDAVI N.V | Bapindo Plaza–Mandiri Tower Lt. 21 Suite 2101; Jl. Jend. Sudirman Kav. 54–55, Jakarta 12190 | 527.8991, 527.8992 / F: 527.8993 |
| 83 | PT Sumatera Persada Energi | JLN. Borobudur No. 20, Jakarta Pusat 10320 | (021) 521.1220 / F: (021) 521.1292 |
| 84 | Talisman Energy | Setiabudi Atrium 4th Floor, Suite 410; Jl. HR Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920 | (021) 5210650 |
| 85 | Talisman (Asia) Ltd | Beltway Office Park, Tower A, 8th Floor; Jl. T. B. Simatupang No. 41, Jakarta 12550 | 7854.7809, 782.1001 / F: 782.2002 |
| 86 | Tately N.V | Bapindo Plaza Building, Mandiri Tower 21th Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav 54–55, Jakarta 12190 | (021) 5278991/92 |
| 87 | Titan Resources (Natuna Indonesia) Ltd | Perkantoran Sunter Paradise Blok F 20–No. 44 A; Jl. Sunter Paradise XII, Jakarta Utara | — |
| 88 | Total E&P Indonesia | Plaza Kuningan–Menara Utara; Jl. HR Rasuna Said Kav C11–14, Jakarta 12940; PO BOX 1010 Jakarta 10010 | (021) 2520814 |
| 89 | Tropik Energi Pandan | Wisma 46 Kota BNI, 31th Floor; Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta 10220 | (021) 2510621 / F: (021) 251.0624 |
| 90 | TAC Pertamina–PT. Binawahana Petrindo Meruap (BWP Meruap) | Gedung Gelael Lantai 2; Jl. Tebet Raya No. 8–10, Jakarta 12810 | (021) 83703620 / F: (021) 83703621 |
| 91 | TAC Pertamina–Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd | Menara Ravindo 8th Floor; Jl. Kebun Sirih Kav. 75, Jakarta 10340 | (021) 3928084 / F: (021) 3928086 |
| 92 | TAC Pertamina–Retco Prima Energi | Wisma Mitra Sunter Suite #104; Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta | (021) 7231221, 7231551 / F: (021) 7227936 |
| 93 | TAC Pertamina–Radiant Energi Sukatani | Wisma Pondok Indah Suite 508; Jl. Sultan Iskandar Muda Blok V–TA, Pondok Indah, Jakarta 12310 | (021) 7697386, 7697387 / F: (021) 7697388 |
| 94 | TAC Pertamina–PT. Akar Golindo | Gedung Graha Paramitha Lantai 9; Jl. Denpasar Raya Blok DE–2 Kuningan, Jakarta 12940 | (021) 2522160 / F: (021) 83708475, 2522155 |
| 95 | TAC Pertamina–PT. Semberani Persada Oil | Wisma Mulia Lantai 29; Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta | (021) 52906393 / F: (021) 52936399 |
| 96 | TAC Medco Moeco Langsa Ltd | Bidakara Office Tower Lantai 19; Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71–73, Jakarta 12870 | (021) 83991910, 83991010 / F: (021) 83793033 |
| 97 | TAC Pertamina–Ellipse Energy Jatirarangon Wahana Ltd | World Trade Centre, 16th Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31, Jakarta 12910 | (021) 5211611 / F: (021) 5211612 |
| 98 | ZODAN N.V | Bapindo Plaza–Mandiri Tower Lt. 21 Suite 2101; Jl. Jend. Sudirman Kav. 54–55, Jakarta 12190 | 527.8991, 527.8992 / F: 527.8993 |
| 99 | ZARATEX N.V | Bapindo Plaza–Mandiri Tower Lt. 21 Suite 2101; Jl. Jend. Sudirman Kav. 54–55, Jakarta 12190 | 527.8991, 527.8992 / F: 527.8993 |
Daftar Perusahaan Oil and Gas Sektor Hilir (Downstream)
Sektor hilir mencakup kegiatan pengolahan, penyimpanan, distribusi, perdagangan, terminal, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produk minyak dan gas setelah tahap produksi.
Berikut daftar perusahaan sektor hilir yang tercantum dalam sumber:
| No | Nama Perusahaan | Alamat / Lokasi | Telepon / Fax |
|---|---|---|---|
| 100 | PT. AKR Corporindo Tbk | Wisma AKR 7–8th Floor; Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk, Jakarta 11530; Cab. Semarang: Jl. Coaster No. 16, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang 50174 | (021) 5311110, 5311555, 5311569 / F: (021) 5311128; Semarang (024) 3512132 / F: (024) 3514010 |
| 101 | PT. Bayu Buana Gemilang | Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Jakarta 12820 | (021) 8298507 / F: (021) 8291391 |
| 102 | PT. Blue Gaz Indonesia | Gedung Tigaraksa; Jl. Pulo Gebang Km. 3 Cakung, Jakarta 13950 | (021) 48702079 / F: (021) 48701057 |
| 103 | PT. Banten Inti Gasindo | Jl. Arga Gede D II / 13 Cilegon, Banten | (0254) 574113 / F: (0254) 570462 |
| 104 | PT. Bhakti Mingas Utama | Komplek Gading Bukit Indah Blok A No. 3; Jl. Bukit Gading Raya–Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 | (021) 4513605 / F: (021) 45852778 |
| 105 | PT. Terminalindo | Head Office: Jl. Daan Mogot KM 11 Jakarta 11710; Factory: Jl. Raya Merak KM 117 Merak, Banten | (021) 5402211, 5402233 / F: (021) 5402244, 5402255; Factory (0254) 571560, 571561 / F: (0254) 571544 |
| 106 | PT. Cosmic Indonesia | Komplek Srijaya Abadi Blok H No. 1–2, Lubuk Baja, Batam, Indonesia | (0778) 452188 / F: (0778) 421849, 456825 |
| 107 | PT. Dover Chemical | Head Office: Jl. Kapuk Kamal No. 19 Jakarta 14470; Factory & Terminal: Jl. Raya Merak KM 117 Desa Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon 42438 | (021) 5551314, 5551386 / F: (021) 5551632; Factory (0254) 571064 / F: (0254) 571224 |
| 108 | PT. Djuwita Agung | Jl. Jababeka Raya Kav. AIC, Cikarang Bekasi | (021) 70988368 / F: (021) 89835655 |
| 109 | PT. Energesindo Heksa Karya | Gedung I BPPT Lantai 3; Jl. [Link] No. 8, Jakarta 10340 | (021) 3102227, 3929811 / F: (021) 3103059 |
| 110 | PT. Hutan Nilam Persada | Jl. KI Maja No. 5, Way Halim Kedaton, Bandar Lampung 35147 | (0721) 7478658, 7476758 / F: (0721) 705589 |
| 111 | PT. Humpuss Aromatik | Granadi Building 10th Floor; Jl. HR Rasuna Said Kav X–1 No. 8–9, Jakarta 12950 | (021) 52960486 / F: (021) 52960487 |
| 112 | PT. Harindo Putra Jaya | Jl. Dr. Saharjo Raya No. 244 B, Jakarta 12870 | (021) 8308801 / F: (021) 83702548 |
| 113 | PT. Indogas Karya Dwiguna | Wisma Mulia 29th Floor; Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 | (021) 25504761 / F: (021) 25504719 |
| 114 | PT. IEV Gas | Menara Era Building Suite 12 A–05; Jl. Senen Raya No. 135–137, Jakarta 10410 | (021) 3867801 / F: (021) 3867808 |
| 115 | PT. Java Gas Indonesia | Menara Sudirman Lt. 14 D; Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta 12190 | (021) 5201009 / F: (021) 5200985 |
| 116 | PT. Kridapetra | Ratu Prabu Building 3rd–7th Floor; Jl. TB Simatupang No. 20, Jakarta 12560 | (021) 78838838, 78843535 / F: (021) 78845155, 78843536 |
| 117 | PT. Kilang Muba | Jl. Kol. Wahid Udin LK VII, Kelurahan Serasan Jaya, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Sumsel | (0741) 321221 / F: (0741) 322525 |
| 118 | PT. Nusaraya Elok Anugrah | Head Office: Jl. Lautze No. 56 Jakarta Pusat; Factory: Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jl. Eropa 11 Kav C–3, Banten 42443 | (021) 3452355 / F: (021) 3452359; Factory (0254) 310715 / F: (0254) 310714 |
| 119 | PT. Ogspiras Basya Pratama | Jl. Jelita Utara No. 21 B, Rawamangun, Jakarta 13220 | (021) 47865011 / F: (021) 47860434 |
| 120 | PT. Oiltanking Merak | 30/F Menara Kadin Indonesia; Jl. H. R Rasuna Said Blok X-5 Kav 2–3, Jakarta | (021) 52994478 / F: (021) 52994479 |
| 121 | PT. Pertamina (Kantor Pusat) | Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta 10110; UPMS I Medan; UPMS II Palembang; UPMS III Jakarta; UPMS IV Semarang; UPMS V Surabaya; UPMS VI Balikpapan; UPMS VII Makasar; UPMS VIII Jayapura — details as source | (021) 3815000 / F: (021) 3846859; branch contacts as source |
| 122 | PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan I Pangkalan Brandan | Pangkalan Brandan, Sumatera Utara 20100 | (0620) 20335, 20336, 20337 / F: (0620) 20170 |
| 123 | PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai / Sei Pakning | Jl. Raya Kilang Putri Tujuh, Dumai 28815 | (0765) 31244 / F: (0765) 36849 |
| 124 | PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan III Plaju | Jl. Beringin I PO BOX 1 Plaju, Palembang, Sumatera Selatan | (0711) 596000, 542220 / F: (0711) 542263 |
| 125 | PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV, Cilacap | Jl. Letjen Haryono MT. 77 Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah 53221 | (0282) 531051, 7362001 / F: (0282) 531284 |
| 126 | PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan V Balikpapan | Jl. Kom. L Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur | (0542) 731988, 7362001 / F: (0542) 733131 |
| 127 | PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI Balongan | Jl. Jend. [source text incomplete], Balongan, Indramayu, Jawa Barat | (0234) 428232, 428629, 428183 / F: (0234) 428097 |
| 128 | PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VII Sorong | Jl. Jend [source text incomplete], Sorong, Irian Jaya | (0951) 613666, 618422 / F: — |
| 129 | PT. PGN (Persero) | Jl. KH Zainal Arifin No. 20, Jakarta Pusat | (021) 6250861 |
| 130 | [Link] Indonesia | Menara Rajawali 24th Floor; Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 | (021) 5762688 / F: (021) 5762687 |
| 131 | PT. Petrokimia Gresik | Kantor Pusat: Jl. Jenderal Ahmad Yani, Gresik 61119; Kantor Perwakilan: Jl. Tanah Abang III No. 16, Jakarta 10160 | (031) 391811 / F: (031) 3981722; perwakilan (031) 3446459 / F: (031) 3841994 |
| 132 | Patra Niaga | Graha Elnusa; Jl. TB Simatupang No. 1 B, Jakarta 12560 | (021) 78830850 / F: (021) 78831141 |
| 133 | PT. Petro Andalan Nusantara | Mandiri Building Lantai VII; Jl. Imam Bonjol No. 7, Medan | (061) 4145777 / F: (061) 4575104 |
| 134 | PT. Parimutuel | 3rd Floor, [Link] Centre; Jl. Jend Sudirman Kav 71, Jakarta 12190 | (021) 52903967 / F: (021) 52903968 |
| 135 | PT. Redeco Petrolin Utama (Bulk Chemical Terminal) | Menara Kebon Sirih 23th Floor; Jl. Kebon Sirih No. 17–19, Jakarta 10340 | (021) 3929880 / F: (021) 392988 |
| 136 | PT. Sadikun Niagamas Raya | Jl. Pinangsia Timur No. 4A, Jakarta 11110; Perkantoran Menara Era Lantai 10 Room 03, Jakarta 10410 | (021) 6900929, 6297880 / F: (021) 6598508; (021) 3862426 / F: (021) 3863448 |
| 137 | PT. Sumber Alam Utama Kalbar (SAUK) | Jl. Rajawali No. 07 Pontianak; Perwakilan: Jl. Sukoharjo Kab. Ketapang | (0561) 766575 / F: (0561) 738510 |
| 138 | [Link] Agunglestari | Jakarta: Komplek Perkantoran Griya Inti Sentosa, Jl. Griya Agung Blok N 3; Semarang: Jl. Coaster Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang | Jakarta (021) 6431402, 6450796 / F: (021) 5402244, 5402255; Semarang (024) 3562522 / F: (024) 3562533 |
