63 Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI – Pernahkah kamu membayangkan betapa kayanya negeri kita dengan sumber daya alam? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan tambang yang melimpah, mulai dari batu bara, emas, nikel, hingga tembaga. Sebagai warga negara, kita patut berbangga karena sektor pertambangan telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.
Menariknya, banyak perusahaan tambang di Indonesia yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini membuka peluang bagi kita untuk turut serta dalam pertumbuhan sektor ini melalui investasi saham. Namun, dengan banyaknya pilihan, mungkin kamu bertanya-tanya: perusahaan mana saja yang terdaftar dan bagaimana prospeknya?
Nah, dalam artikel ini, kita akan membahas 63 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, lengkap dengan sub-sektor industrinya. Informasi ini diharapkan dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan investasi yang tepat dan sesuai dengan profil risiko serta tujuan keuanganmu.
Daftar 63 Perusahaan Pertambangan di BEI
Berikut adalah daftar 63 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikategorikan berdasarkan sub-sektor industrinya:
1. Coal Production (Produksi Batu Bara)
| No | Nama Perusahaan | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT. Adaro Energy Tbk | ADRO |
| 2 | PT. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | AIMS |
| 3 | PT. Atlas Resources Tbk | ARII |
| 4 | PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | BOSS |
| 5 | PT. Baramulti Suksessarana Tbk | BSSR |
| 6 | PT. Bumi Resources Tbk | BUMI |
| 7 | PT. Bayan Resources Tbk | BYAN |
| 8 | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA |
| 9 | PT. Golden Energy Mines Tbk | GEMS |
| 10 | PT. Garda Tujuh Buana Tbk | GTBO |
| 11 | PT. Harum Energy Tbk | HRUM |
| 12 | PT. Indika Energy Tbk | INDY |
| 13 | PT. Indo Tambangraya Megah Tbk | ITMG |
| 14 | PT. Resource Alam Indonesia Tbk | KKGI |
| 15 | PT. Mitrabara Adiperdana Tbk | MBAP |
| 16 | PT. Bukit Asam Tbk | PTBA |
| 17 | PT. Golden Eagle Energy Tbk | SMMT |
| 18 | PT. TBS Energi Utama Tbk | TOBA |
| 19 | PT. Trada Alam Mineral Tbk | TRAM |
| 20 | PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | BBRM |
| 21 | PT. Batulicin Nusantara Maritim Tbk | BESS |
| 22 | PT. Capitol Nusantara Indonesia Tbk | CANI |
| 23 | PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk | CNKO |
| 24 | PT. Dwi Guna Laksana Tbk | DWGL |
| 25 | PT. Alfa Energi Investama Tbk | FIRE |
| 26 | PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | MBSS |
| 27 | PT. Pelita Samudera Shipping Tbk | PSSI |
| 28 | PT. Indo Straits Tbk | PTIS |
| 29 | PT. Rig Tenders Indonesia Tbk | RIGS |
| 30 | PT. Sumber Global Energy Tbk | SGER |
| 31 | PT. Transcoal Pacific Tbk | TCPI |
| 32 | PT. Dana Brata Luhur Tbk | TEBE |
| 33 | PT. Trans Power Marine Tbk | TPMA |
| 34 | PT. Black Diamond Resources Tbk | COAL |
2. Oil & Gas Production & Refinery (Produksi & Penyulingan Minyak & Gas)
| No | Nama Perusahaan | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | BIPI |
| 2 | PT. Energi Mega Persada Tbk | ENRG |
| 3 | PT. Medco Energi Internasional Tbk | MEDC |
| 4 | PT. Mitra Investindo Tbk | MITI |
| 5 | PT. Sugih Energy Tbk | SUGI |
| 6 | PT. Super Energy Tbk | SURE |
3. Gold (Emas)
| No | Nama Perusahaan | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT. Merdeka Copper Gold Tbk | MDKA |
| 2 | PT. J Resources Asia Pasifik Tbk | PSAB |
| 3 | PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk | SQMI |
4. Iron & Steel (Besi & Baja)
| No | Nama Perusahaan | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT. Saranacentral Bajatama Tbk | BAJA |
| 2 | PT. Betonjaya Manunggal Tbk | BTON |
| 3 | PT. Citra Tubindo Tbk | CTBN |
| 4 | PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk | GDST |
| 5 | PT. Gunung Raja Paksi Tbk | GGRP |
| 6 | PT. HK Metals Utama Tbk | HKMU |
| 7 | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | ISSP |
| 8 | PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk | KRAS |
| 9 | PT. Lionmesh Prima Tbk | LMSH |
| 10 | PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk | OPMS |
5. Diversified Metals & Minerals (Logam & Mineral Terdiversifikasi)
| No | Nama Perusahaan | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT. Aneka Tambang Tbk | ANTM |
| 2 | PT. Bumi Resources Minerals Tbk | BRMS |
| 3 | PT. Central Omega Resources Tbk | DKFT |
| 4 | PT. Ifishdeco Tbk | IFSH |
| 5 | PT. Vale Indonesia Tbk | INCO |
6. Copper (Tembaga)
| No | Nama Perusahaan | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk | TBMS |
Sektor pertambangan di Indonesia menawarkan berbagai peluang investasi yang menarik, terutama dengan banyaknya perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Dengan memahami sub-sektor dan kinerja masing-masing perusahaan, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis.
Semoga informasi mengenai 63 Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam perjalanan investasimu. Baca juga, trend investasi Industri apa yang perlu diketahui tahun 2025, 10 inspirasi strategi marketing out of the box tahun 2025.
